- 掲載モデルは、カタログ掲載分の一部となっております。
- 装着シャフトにバリエーションがある製品は、その一部を掲載しております。
- 修理用部品の保管期間は、原則として製造打ち切り後5年となります。
ただし、修理内容により該当部品の在庫が無くなった場合は代替品での対応、または修理をいたしかねる場合があります。 - 「-」・・・その製品では該当番手を製造しておりません。
- 「空白」・・・データがありません。
- ウッド
- アイアン
FE-400 CUSTOM MODEL
発売年 1991(H.3)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 光沢仕上げ 3層メッキ※サテン仕上げもあり | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 |
| ライ角(°) [ブラックシャフト用] |
- | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 66.0 | |
FE-3000
発売年 1981(S.56)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 光沢仕上げ 3層メッキ(初期はクロムメッキ) | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | - | 58 |
| ライ角(°) | - | - | 66.0 | |||||||||
FE-800
発売年 1981(S.56)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 3層メッキ(初期はクロムメッキ) | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | - | 58 |
| ライ角(°) | - | 58.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 62.0 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | - | |
FE-700
発売年 1981(S.56)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 3層メッキ※光沢とサテンあり(初期はクロムメッキ) | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | - | 58 |
| ライ角(°) [スチールシャフト用] |
- | 59.0 | 60.0 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | - | |
| ライ角(°) [カーボンシャフト用] |
- | 59.5 | 60.5 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | - | |
FE-400
発売年 1981(S.56)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 3層メッキ※光沢とサテンあり(初期はクロムメッキ) | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | - | 58 |
| ライ角(°) [スチールシャフト用] |
61.0 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.0 | 64.0 | 64.5 | 65.5 | - | ||
スペリア
発売年 1987(S.62)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 3層メッキ | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 58 |
| ライ角(°) | - | |||||||||||
プランサーP
発売年 1982(S.57)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 3層メッキ※光沢とサテンあり(初期はクロムメッキ) | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | - | - |
| ライ角(°) | - | - | - | |||||||||
HLM600
発売年 1988(S.63)
| ヘッド素材 | ニッケル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | ニッケルバレル仕上げ | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | - | 56.5 | 57.5 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
HPM220P
発売年 1988(S.63)
| ヘッド素材 | ニッケル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | ニッケルバレル仕上げ | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 |
| ライ角(°) [スチールシャフト用] |
- | 58.5 | 59.0 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
SF-707
発売年 1985(S.60)
| ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | 3層メッキ | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | - | 58 |
| ライ角(°) | 58.5 | 60.5 | 61.0 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | - | |
New DC4
発売年 1988(S.63)
| ヘッド素材 | ニッケル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | ニッケルバレル仕上げ | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | - | - |
| ライ角(°) [スチールシャフト用] |
60.5 | 61.0 | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | - | - |
DC500
発売年 1988(S.63)
| ヘッド素材 | ニッケル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | ニッケルバレル仕上げ | |||||||||||
| #(No.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
| ロフト(°) | - | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 58 | |
| ライ角(°) | - | |||||||||||
サンドウェッジ クラシック Ⅱ
| ロフト(°) | 56 |
|---|---|
| ライ角(°) | 64.0 |
サンドウェッジ クラシック
| ロフト(°) | 60 |
|---|---|
| ライ角(°) | 66.0 |
サンドウェッジ M-30
| ロフト(°) | 56 |
|---|---|
| ライ角(°) | 65.5 |
サンドウェッジ M-20
| ロフト(°) | 58 |
|---|---|
| ライ角(°) | 65.5 |
サンドウェッジ FE-4000
| ロフト(°) | 58 |
|---|---|
| ライ角(°) | 66.0 |
サンドウェッジ FE-2200
| ロフト(°) | 56 |
|---|---|
| ライ角(°) | 64.0 |


