
비거리와 조작성이 겸비된
캐비티 모델.
비거리와 조작성이 겸비된
캐비티 모델.
페이스 프로그레이션을 바꾸지 않고 독자적인 로프트 설계를 하고 싶다.
특별한 형상으로 만들어진 연철소재를 단조 가공하면서, 특히 페이스 면 중앙 상부의 단류선이 밀집된 부분의 강도가 강해진다. 따라서 미스샷에서도 거리 감소를 줄여주며, 마일드한 타구감을 실현할 수 있다.
헤드 사이즈, 솔의 폭, 페이스의 두께, 백 페이스의 두께, 탑 블레이드 두께에 미세한 변화를 주고 로프트에 대응한 중심설계.
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
컴팩트하고 조작성이 높으며 헤드가 잘 빠진다. | 샤프함 속에서 쉬운 느낌이 느껴진다. | 비거리의 성능을 가미한 실용적 아이언. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
헤드소재 / 제법 | 연철 / 단조 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헤드 마감 | 하프미러+미러마감2층도금 | |||||||||
샤프트 | VIZARD IB Dynamic Gold AMT |
|||||||||
번호 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
로프트 (°) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
라이각 (°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
페이스・프로그레션 (mm) | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | ||||||
중심거리 (mm) | 34.0 | 33.5 | ||||||||
중심고 (mm) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | |||||
중심심도 (mm) | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | ||
중심각 (°) | - | - | 8.7 | - | - | - | - | - | ||
길이 (인치) | Dynamic Gold AMT | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
VIZARD IB95 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | ||
밸런스・ 총중량 (g) |
Dynamic Gold AMT | S200 | D2・403 | D2・411 | D2・419 | D2・428 | D2・438 | D2・448 | D2・457 | D2・468 |
VIZARD IB95 | S | D1・394 | D1・400 | D1・406 | D1・412 | D1・419 | D1・426 | D1・434 | D1・441 |
명칭 | TW러버 | |
---|---|---|
소재 | 러버 | |
중량 (g) | 49.5 | |
크기 | M60 |
명칭 | TW러버 | |
---|---|---|
소재 | 러버 | |
중량 (g) | 51.5 | |
크기 | M58 |
가까운 TOUR WORLD 판매점을
검색할 수 있습니다.