限界の飛距離性能を持ったドライバー
高弾道 | × | 低スピン | × | 飛距離優先のやさしさ |
---|
形状 | 大型シャローバックで、浅重心設計ながらやさしく打てる形状 |
---|---|
重心設計 | 大型ヘッドながら浅重心設計により飛距離を重視 |
フェース | 高強度材で球離れの早さが特徴の5Nチタンを使用した圧延フェース |
ヘッド素材 / 製法 | Ti811チタン / 鋳造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェース素材 / 製法 | Ti5Nチタン / 圧延 | ||||||
シャフト | VIZARD EX-A,EX-C,EX-Z | ||||||
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | |||||
ライ角(°) | 59.0 | ||||||
ヘッド体積(cm3) | 460 | ||||||
重心距離(mm) | 41.0 | 41.5 | |||||
重心高(mm) | 34.0 | 34.5 | |||||
重心深度(mm) | 36.0 | 36.5 | |||||
重心角(°) | 21.0 | 20.0 | |||||
長さ(インチ) | 45.5 | ||||||
R | SR | S | X | ||||
バランス・ 総重量(g) |
VIZARD | EX-A | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - |
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・323 | D3・327 | |||
EX-C | 55 | D1・305 | D2・308 | D2・309 | - | ||
65 | - | D2・314 | D2・315 | D3・319 | |||
75 | - | - | D2・321 | D3・325 | |||
EX-Z | 55 | D1・306 | D2・309 | D2・310 | - | ||
65 | - | D2・315 | D2・316 | D3・320 | |||
75 | - | - | D2・322 | D3・326 | |||
価格 | VIZARD | 39,800円(税込) |
名称 | TWラバー | |
---|---|---|
素材 | ラバー | |
重量(g) | 49.5 | |
サイズ | M60 |
あなたの近くのTOUR WORLDの
製品販売店を検索できます。