BERES(ベレス) MG710 DRIVER


ヘッドスピード全領域対応

(UD54とUD45は受注生産)
ヘッドスピードが速い方(H/S 42-45)向け、平均ヘッドスピードの方(H/S 38-42)向け、ヘッドスピードが遅めの方(H/S 34-38)向けの3種類のシャフトを標準でご用意することで、一人一人のゴルファーにぴったりの1本をお選びいただくことができます。
さらなる飛びの追求
前作のよさをそのまま継承しさらに飛びを追求。
フォージドフェースによる薄肉化と新デザインのバズーカリブがインパクト時の衝撃を効率よくボールに伝え、
さらなる飛びを実現しました。
- * 1
- 6-4チタンフォージドフェース
つかまりを追求した重心設計
ヘッド設計を見直したことで余剰重量が生まれ、ヒール寄りに配したウエイトなどつかまりのよさを追求した重心設計を施しました。
- * 1
- 操作性と捕まりに貢献するスクリューウエイト
ARMRQ(アーマック) UD54 SHAFT
アスリートのレベルをさらに高める、アーマックUD54。
ARMRQ(アーマック) UD45 SHAFT
軽量にもかかわらず、シャフトの軌道が安定する、アーマックUD45。
MG710 DRIVER
| ヘッド素材/製法 | 6-4チタン/鋳造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェース素材/製法 | 6-4チタン/板鍛造 | ||||
| 長さ(インチ) | 45.75 | ||||
| シャフト | NEW ARMRQ UD49,ARMRQ UD54,ARMRQ UD45 | ||||
| フレックス | R,S | ||||
| ロフト(°) | 9 | 10 | |||
| ヘッド体積(cm3) | 460 | 460 | |||
| ライ角(°) | 60.0 | 60.0 | |||
| 重心距離(mm) | 38.0 | 39.0 | |||
| 重心高(mm) | 34.0 | 34.5 | |||
| 有効打点距離(mm) | 23.0 | 22.5 | |||
| 重心深度(mm) | 36.0 | 37.0 | |||
| 重心角(°) | 22.5 | 21.5 | NEW ARMRQ UD49 | バランス | R | D1 | D1 |
| S | D2 | D2 | 総重量(g) | R | 287 | 287 |
| S | 290 | 290 | ARMRQ UD54 | バランス | R | D1 | D1 |
| S | D2 | D2 | 総重量(g) | R | 291 | 291 |
| S | 294 | 294 | ARMRQ UD45 | バランス | R | D0 | D0 | 総重量(g) | R | 281 | 281 |
| 税込価格(2Sグレード) | 94,500円 | ||||
データは2Sグレードの場合
原産国:日本
NEW ARMRQ UD49
| 素材 | カーボン+UD SOF® | |
|---|---|---|
| 調子 | 先中調子 | |
| バット径(mm) | 15.5 | |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| フレックス | R,S | |
| 重量(g) | R | 49.5 |
| S | 51.0 | |
| トルク(°) | R | 4.50 |
| S | 4.45 | |
| 振動数(cpm) | R | 246 |
| S | 254 | |
データは2Sグレード/1W用シャフト単体の場合
ARMRQ UD54
| 素材 | カーボン+UD SOF® | |
|---|---|---|
| 調子 | 先中調子 | |
| バット径(mm) | 15.6 | |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| フレックス | R,S | |
| 重量(g) | R | 54.0 |
| S | 55.5 | |
| トルク(°) | R | 4.00 |
| S | 3.95 | |
| 振動数(cpm) | R | 258 |
| S | 266 | |
データは2Sグレード/1W用シャフト単体の場合
ARMRQ UD45
| 素材 | カーボン+UD SOF® | |
|---|---|---|
| 調子 | 先調子 | |
| バット径(mm) | 15.4 | |
| チップ径(mm) | 8.6 | |
| フレックス | R | |
| 重量(g) | R | 45.0 |
| トルク(°) | R | 5.60 |
| 振動数(cpm) | R | 213 |
データは2Sグレード/1W用シャフト単体の場合
| MG710 フェアウェイウッド | |
|---|---|
![]() |
軽量高剛性フォージド(鍛造)フェースがさらなる飛びと弾く打感を実現! |
| MG700 アイアン | |
|---|---|
![]() |
当社史上最大の高慣性モーメント(7#)が 安定した球筋を実現! |
| ウェア | |
|---|---|
![]() |
ウェアトップへ |







